深圳市荣轩电子商行

17年

深圳市荣轩电子商行

卖家积分:30001分以上营业执照:已审核经营模式:所在地区:广东 深圳企业网站:
http://WWW.SZ-JXDZ.COM

收藏本公司 人气:1235460

企业档案

  • 相关证件:营业执照已审核 
  • 会员类型:
  • 会员年限:17年
  • 柯R QQ:133289964
  • 电话:0755-83041767
  • 手机:13570833454
  • 林S QQ:1227713593
  • 电话:0755-83041767
  • 手机:13570833454
  • 阿库IM:
  • 地址:深圳市福田区华强电子世界三期4C143
  • 传真:0755-83041767
  • E-mail:1227713593@QQ.COM

产品分类

现货(24)优势库存(1000)普通库存(79988)集成电路(IC)(5)电源IC(347)半导体存储器(23)二极管(63)三极管(82)场效应管MOSFET(15)可控硅IGBT(4)单片机(77)电容器(1448)电阻器(172)电感器(341)电位器(28)微调电位器(166)石英晶体器件(37)压电陶瓷元件(6)连接器/接插件(23)开关(8)传感器(1)保险丝(45)放电管(7)普通电池/蓄电池/动力电池(2)变压器(1)继电器(28)放大器(2)电声元件(17)电声(扬声器)配件(3)微特电机(2)LED(37)显示屏/显示器件/配件(1)编码器(2)其他未分类(59)
1812保险丝2.6A SMD1812R260SF
1812保险丝2.6A SMD1812R260SF
<>

1812保险丝2.6A SMD1812R260SF

型号/规格:

RXEF075

品牌/商标:

TE(泰科)

产品信息

Model 型号 Vmax Imax Ih It Pd Time to trip Resistance
V A A A W Current(A) Time(s) Rmin(Ω) R1max(Ω)
WH1812-010 60.0 10 0.10 0.30 0.8 0.5 1.50 2.000 15.000
WH1812-014 60.0 10 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 1.000 6.000
WH1812-020 30.0 40 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.800 5.000
WH1812-030 30.0 40 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.400 3.500
WH1812-050 16.0 40 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.200
WH1812-050/24V 24.0 40 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.200
WH1812-075 16.0 40 0.75 1.50 1.0 8.0 0.20 0.100 0.500
WH1812-110 8.0 40 1.10 2.20 1.0 8.0 0.30 0.060 0.260
WH1812-110/16V 16.0 40 1.10 2.20 1.0 8.0 0.30 0.070 0.270
WH1812-125 8.0 40 1.25 2.50 0.8 8.0 0.40 0.050 0.220
WH1812-150 8.0 40 1.50 3.00 1.0 8.0 0.50 0.040 0.170
WH1812-160 8.0 40 1.60 3.20 1.0 8.0 1.00 0.040 0.160
WH1812-200 8.0 40 2.00 4.00 1.0 8.0 2.00 0.030 0.110
WH1812-260 8.0 40 2.60 5.00 1.2 8.0 2.50 0.015 0.060
WH1812-300 6.0 40 3.00 5.00 1.2 8.0 4.00 0.010 0.050
产品尺寸参数 Dimensions (mm)
Model 型号 A B C D E
Min Max Min Max Min Max Min Min
WH1812-010 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-014 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-020 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-030 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-050 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-050/24V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-075 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-110 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-110/16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-125 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.00 0.30 0.25
WH1812-150 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.00 0.30 0.25
WH1812-160 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.20 0.30 0.25
WH1812-200 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.20 0.30 0.25
WH1812-260 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.20 0.30 0.25
WH1812-300 4.37 4.73 3.07 3.41 0.80 1.40 0.30 0.25
SMD1812系列产品电流折减与环境温度和25°C动作时间曲线图